¡Cotiza tu préstamo personal confiable! Llama al 55 2586 3878
Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. informa al público en general que cuenta con los siguientes despachos de cobranza, que gestionan nuestra cartera y están inscritos en el Registro de Despachos de Cobranza de la CONDUSEF (REDECO):
Los despachos de cobranza solo pueden realizar gestiones de cobranza en un horario de 8:00 a 21:00 horas.
Los convenios de pago y los pagos por recuperación sólo pueden ser celebrados y recibidos directamente por Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R..
Los despachos de cobranza pueden negociar los convenios de pago, negociación o reestructuración, pero deben informar y entregar a Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. los documentos que contengan los acuerdos con el Usuario.
Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. pone a su disposición (En la puerta de la oficina o en el muro.), los datos completos de los despachos de cobranza, que llevan a cabo las gestiones de cobro.
Registro de Despachos de Cobranza de la CONDUSEF: https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx
SOLUCIONES INTEGRALES TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. en cumplimiento con la DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF publicada el 14 de octubre de 2022 pone a su disposición los Despachos de Cobranza con los cuales gestiona su cartera.
Nombre de la entidad financiera: | SOLUCIONES INTEGRALES TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R | Fecha de actualización: | SEPTIEMBRE 2024 | |||||||||
Denominación o razón social | Azurian Asociados Bay S. DE R.L. DE C.V. | |||||||||||
Registro Federal de Contribuyentes | AAB220909BF4 | |||||||||||
Domicilio y teléfonos utilizados para realizar sus gestiones | AV. FUENTES 48, COL. AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54080; BOSQUES DE AFRICA #2, COL, BOSQUES DE LA HACIENDA 2DA SECCION, CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO, CP 54715. 5548634587 5644118217 5583989274 5619115499 5585265938 9981365930 5585265938 6676903403 7448880130 5585263230 7448880132 6143990013 5547778034 5585263422 6188880078 8141708211 8141708374 8141708374 8141708192 7448880131 8147774061 5585263446 6148880192 8141708287 5639396193 6321296218 8145186357 | |||||||||||
Correo electrónico y en su caso, página electrónica | www.azurianbay.com.mx; admin@azurianbay.com.mx; adiaz@azurianbay.com.mx; alozada@azurianbay.com.mx | |||||||||||
Nombre de los socios | SOCIO: DIAZ AGUIRRE ALEJANDRA // REPRESENTANTE: ALMA GUADALUPE LOZADA HERNÁNDEZ | |||||||||||
Nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo las actividades de cobranza:
|
NOMBRE | PUESTO | ||||||||||
ABIGAIL HERNANDEZ LOPEZ | GESTOR | |||||||||||
ÁNGEL URIEL LINO HERNÁNDEZ | SUPERVISOR DE COBRANZA | |||||||||||
BLANCA ELIZABETH CASTRO PEREZ | SUPERVISOR | |||||||||||
DIANA ROQUE BARCENAS | GESTOR | |||||||||||
LAURA BELEM MACIAS RIVERA | GESTOR | |||||||||||
LIZBETH SOLEDAD MARTINEZ ROBLES | GESTOR | |||||||||||
MANUEL ADRIAN JIMENEZ MARTINEZ | GESTOR | |||||||||||
NATERAS CHAVARRIA CATHERINE TAINE | GESTOR | |||||||||||
NORMA GARCIA HERNANDEZ | GESTOR | |||||||||||
SILVIA HERNANDEZ HERNANDEZ | GESTOR | |||||||||||
YEIMY KARINA VILLANUEVA GUTIERREZ | GESTOR | |||||||||||
ZEHILA QUINTERO CRAVIOTO | GERENTE DE COBRANZA | |||||||||||
Denominación o razón social | Ignea Servicios y Consultoría, S.A. de C.V. | |||||||||||
Registro Federal de Contribuyentes | ISC160927H14 | |||||||||||
Domicilio y teléfonos utilizados para realizar sus gestiones | JUAN ESCUTIA #94, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAHUTEMOC, CDMX. TEL. 55 8789 4721 / 55 8662 8815 | |||||||||||
Correo electrónico y en su caso, página electrónica | lizcortes@recit.mx; victor.fernandez@recit.mx; https://www.igneaservicios.com/ | |||||||||||
Nombre de los socios | SOCIO: JORGE CHERIT GALINDO / REPRESENTANTE: ANIMAS MEJIA RODRIGO | |||||||||||
Nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo las actividades de cobranza:
|
NOMBRE | PUESTO | ||||||||||
COLIN FERNANDEZ DIANA | ASESOR TELEFONICO | |||||||||||
CORTES DE LA CRUZ BRIAN JAIR | ASESOR TELEFONICO | |||||||||||
CORTEZ HERNANDEZ ALINE DE LIZ | GERENTE CALL CENTER | |||||||||||
FERNANDEZ ENRIQUEZ VICTOR MANUEL | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | |||||||||||
ROJAS GIL BRANDON JESUS | SUPERVISOR OPERATIVO | |||||||||||
VILLALOBOS AGUILERA ALAN ANRI | ANALISIS DE DATOS | |||||||||||
ZAMORA GRAJEDA ALMA GLORIA | ASESOR TELEFONICO | |||||||||||
Denominación o razón social | Interacciones Juridicas y Administrativas Seven S.A de C.V | |||||||||||
Registro Federal de Contribuyentes | IJA1105183G2 | |||||||||||
Domicilio y teléfonos utilizados para realizar sus gestiones | VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 618, DEL VALLE CENTRO, BENITO JUÁREZ, C.P. 03100; Calz. de Tlalpan 1265, Portales Nte, Benito Juárez, 03300 Ciudad de México, CDMX Teléfonos: 55 52 43 10 89 Lada: 800 839 13 59 Ext. 26 o 27. Horario: 9:00 a.m. a 9:00 p.m | |||||||||||
Correo electrónico y en su caso, página electrónica | serviciosjuridicos@remedialend.com; www.remedialend.com / antonio.segura@remedialend.com / beatriz.venancio@remedialend.com /www.remedialend.com/graciela.segura@remedialend.com | |||||||||||
Nombre de los socios | REPRESENTANTE: Beatriz Venancio Castillo Y SOCIO: Antonio Osiris Segura Nieto | |||||||||||
Nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo las actividades de cobranza:
|
NOMBRE | PUESTO | ||||||||||
ANTONIO OSIRIS SEGURA NIETO | DIRECTOR GENERAL | |||||||||||
BEATRIZ VENANCIO CASTILLO | DIRECTOR DE ADMINISTRACION | |||||||||||
DIEGO DE JESUS RODRIGUEZ SUAZO | GESTOR COBRANZA | |||||||||||
DULCE ROXANA CID LOPEZ | GESTOR COBRANZA | |||||||||||
FRANCISCO ROMERO HERNANDEZ | GESTOR DOMICILIARIO | |||||||||||
GRACIELA SEGURA NIETO | COORDINADORA DE OPERACIÓN | |||||||||||
JOSEFA NIETO PEREZ | GESTOR SENIOR | |||||||||||
LETICIA MARTINEZ MONTES | TOOLS | |||||||||||
MARCELA OCAMPO ESTRADA | GESTOR COBRANZA | |||||||||||
Denominación o razón social | ScaleupNow S.A. de C.V. | |||||||||||
Registro Federal de Contribuyentes | SCA220222RS9 | |||||||||||
Domicilio y teléfonos utilizados para realizar sus gestiones | Ciudad de Salamanca 5911, Mty, Nvo. Leon, C.P. 64349; Teléfono: 5590633966 | |||||||||||
Correo electrónico y en su caso, página electrónica | contacto@scaleupnow.mx https://scaleupnow.mx; mario@scaleupnow.mx | |||||||||||
Nombre de los socios | Representante: Mario Romero Ascanio / Socio: Izumi Orozco Nakagoshi | |||||||||||
Nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo las actividades de cobranza:
|
NOMBRE | PUESTO | ||||||||||
FRANCISCO LOPEZ TERESITA | GESTOR / BACKOFFICE | |||||||||||
JIMENEZ ORDOÑEZ LOURDES | GESTOR | |||||||||||
LOPEZ HERRERA ALEJANDRO ROMAN | MIS / CALIDAD | |||||||||||
RODRIGUEZ TEPICHIN MIRIAM CECILIA | GESTOR / SUPERVISOR | |||||||||||
ROMERO ASCANIO MARIO EDUARDO | DIRECTOR | |||||||||||
Denominación o razón social | Seguridad Tributaria Empresarial, S.C. | |||||||||||
Registro Federal de Contribuyentes | STE020311N40 | |||||||||||
Domicilio y teléfonos utilizados para realizar sus gestiones | Ures No.85, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06780, México, D.F. / Tels. 5626262125 y 5528368272 | |||||||||||
Correo electrónico y en su caso, página electrónica | www.stesolucion.mx; acarrasquedo@stesolucion.mx; mespinosa@stesolucion.mx | |||||||||||
Nombre de los socios | Mariana Vargas Mathus y María Teresa Vargas Varela. | |||||||||||
Nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo las actividades de cobranza:
|
NOMBRE | PUESTO | ||||||||||
ANTONIO CARRASQUEDO AGUSTIN | GERENTE GENERAL | |||||||||||
ARAGON ARANGO JESUS | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
CASTELLANOS GARCIA DANIEL O. | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
DIAZ GARCIA LUIS ENRIQUE | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
ESPINOSA MARCO ANTONIO | COORDINADOR GENERAL DE CARTERA | |||||||||||
GALLEGOS GARCIA MARIA CANDELARIA | EJECUTIVO TELEFONICO | |||||||||||
MARTINEZ CASTILLO CHRISTIAN E. | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
MERCADO SUSANA | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
RASILLA GOMEZ MARIO | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
REYES PINEDA CLEMENTE MOCTEZUMA | EJECUTIVO TELEFONICO | |||||||||||
SAAVEDRA SANCHEZ SANDRA CECILIA | EJECUTIVO TELEFONICO | |||||||||||
SERRANO FUENTES GUILLERMO ANGEL | EJECUTIVO TELEFONICO | |||||||||||
SOSA CARRASQUEDO DÁMARIS | COORDINADOR DE CARTERA PLAZA | |||||||||||
TALAVERA YAHIR | EJECUTIVO TELEFONICO | |||||||||||
TORRES RAMIREZ ROCIO | EJECUTIVO TELEFONICO |